| NO | NAMA/ GURU | L/P | PANGKAT / GOL | PEND.TERAKHIR | KET |
| 1 | Neliana, S.Ag, MM | P | Pembina IV/b | S2 | PNS |
| 197111051996032001 | |||||
| 2 | Eduar,S.Pd, | L | Penata Muda Tk.III/b | S2 | PNS |
| 197801102006041019 | |||||
| 3 | Dra.Suaibawati | P | Pembina/IV.a | S1 | PNS |
| 196703041997032002 | |||||
| 4 | Masturoh,S.Ag | P | Pembina/IV.a | S1 | PNS |
| 197102062000032001 | |||||
| 5 | Dra.Yum Awalina | P | Pembina/IV.a | S1 | PNS |
| 196808071997032001 | |||||
| 6 | Titun Sumarni,S.Pd.I | P | Pembina/IV.a | S1 | PNS |
| 197611131998022001 | |||||
| 7 | Neti Hartati,S.Pd | P | Pembina/IV.a | S1 | PNS |
| 196908142001122001 | |||||
| 8 | Linda Kustiana Dewi,S.Ag | P | Pembina/IV.a | S1 | PNS |
| 196907082003122001 | |||||
| 9 | ALWENDRY S.Sn | L | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| 199106142020121014 | |||||
| 10 | Bahusin,S.Si | L | Penata,III/c | S1 | PNS |
| 197110102005011009 | |||||
| 11 | Dra.Murtini W | P | Penata,III/c | S1 | PNS |
| 196703102003122001 | |||||
| 12 | Reny Indarti, S.Pd,M.Si | P | Penata ,III/c | S2 | PNS |
| 197612302001122004 | |||||
| 13 | Defit Roly, S.Pd.M.Pd.I | L | Penata Muda Tk.I.III/b | S2 | PNS |
| 197803062006041019 | |||||
| 14 | Sri Wahyuni, S.Pd.I | P | Penata Muda TK1.III/b | S1 | PNS |
| 197710072007012020 | |||||
| 15 | Yatim Kasianto, S.Ag M.Pd.I | L | Penata Muda III/a | S2 | PNS |
| 197503032007011029 | |||||
| 16 | Tinti Sumarni, S.Pd | P | Penata Muda TK.I III/b | S1 | PNS |
| 198012272007102003 | |||||
| 17 | Dodi Marzal, S.Pd | L | IX | S1 | PPPK |
| 199403072023211020 | |||||
| 18 | Arda Dewi Purnama, S.Pd | P | IX | S1 | PPPK |
| 199302092023212035 | |||||
| 19 | Bambang Erlangga, S.Hum | L | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| 198408132019031000 | |||||
| 20 | Meilina Rahmadanis, S.Pd | P | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| 198705192019032000 | |||||
| 21 | Herizon Efriyandi | L | IX | S1 | PPPK |
| 198708182023211021 | |||||
| 22 | Barkah Taufik, S.Pd | L | IX | S1 | PPPK |
| 199110142023211015 | |||||
| 23 | Aris Munandar,S.Pd | L | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| 199304272020121007 | |||||
| 24 | Merlycia Agarti CH,S.Sn | P | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| ‘199108282020122016 | |||||
| 25 | Siti Hajar,S.Pd | P | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| 198705132020122005 | |||||
| 26 | Yaumil Agus Akhir,S.Pd | P | Penata Muda III/a | S1 | PNS |
| 199708172020122019 | |||||
| 27 | Riza Apriansyah, S.Pd | L | IX | S1 | PPPK |
| 198104302023211009 | |||||
| 28 | Citra Herwansah, S.Pd | L | IX | S1 | PPPK |
| 198104302023211009 | |||||
| 29 | DELLY HESTRIANI S.Pd | P | IX | S1 | PPPK |
| 198005102022212035 | |||||
| 30 | MERISYAH SEPTIANI S.Pd | P | IX | S1 | PPPK |
| 198709272023212049 | |||||
| 31 | LETTI ISDARINI SE | P | IX | S1 | PPPK |
| 197707062023212007 | |||||
| 32 | LOLITA DEWI S.Pd | P | IX | S1 | PPPK |
| 198101012023212045 | |||||
| 33 | ELISTARI S.Pd. | P | IX | S1 | PPPK |
| 198807182023212038 | |||||
| 34 | BOBBY YUAN KARLES S.Pd. | L | IX | S1 | PPPK |
| 198803252023211022 | |||||
| 35 | RIDI EFRAN SUSILO, M.Pd | L | IX | S2 | PPPK |
| 198704092023211013 | |||||
| 36 | |||||
