| NO | NAMA PEGAWAI | L/P | PANGKAT / GOL | PEND.TERAKHIR | KET |
| 1 | Rini Andriani,SE | P | Penata TK I , III/d | S1 | PEGAWAI PNS |
| NIP.197102251998032000 | |||||
| 2 | Tinti Hulpah |
P | Pengatur Muda Tk I. II/b |
S1 | PEGAWAI PNS |
| NIP.198405032014112001 |
|||||
| 3 | Susi Damayanti,S.Pd | P | Penata,III/c | S1 | PEGAWAI PNS |
| NIP.198104142009012004 | |||||
| 4 | Samhen | L | Pengatur Muda. II/a | MAN | PEGAWAI PNS |
| NIP.196711162014111001 | |||||
| 5 | Diah Fitri Andriansi | P | D3 Perbankan | PTT | |
| 6 | Evi Anggraini,S.Pd.I | P | S1 | PTT | |
| 7 | M. Agung Prabowo | L | S. H | PTT | |
| 8 | Elvi,S.Pd | P | S1 | PTT | |
| 9 | Udarman | L | SMA | PTT | |
| 10 | Dewi Andriani | P | SMA | PTT | |
| 11 | Ummi Salamah,A.Md | P | AMD..III | PTT | |
| 12 | Dika Astriani,S.Pd | P | S1 | PTT | |
| 13 | Herlita,S.Pd | P | S1 | PTT | |
| 14 | Nyimas Rahma | P | SMA | PTT | |
| 15 | Neli Hermida | P | SMA | PTT | |
| 16 | Napsiah | P | SMA | PTT | |
| 17 | Siti Asma Nurhidayati | P | SMA | PTT | |
| 18 | Maysuri | P | SMA | PTT | |
| 19 | Yansuri | L | SMA | PTT | |
| 20 | Burliyan,ST | L | S1 | PTT | |
| 21 | Pradefta | L | SMA | PTT | |
| 22 | Fiska Okva,S.Pd | P | S1 | PTT | |
| 23 | Harjiman Syafrudin | L | MAN | PTT | |
| 24 | Hendra Wiranata | L | S1 | PTT |
| 25 | Mufel | L | S.Kom | PTT | |
